고지금액 증가에도 불구, 참여율 저조
은평구 3년 연속 1위, 지역별 격차 심화
김기덕 시의원, 자발적 참여 유도 위한 혁신 필요 강조
![]() |
| ▲김기덕 시의원 |
서울시 적십자회비 납부율이 역대 최저치를 기록하며 지속적인 감소세를 보이고 있다. 2025년 납부율은 5.99%로, 2023년 15.43%에서 급격히 하락했다. 특히 강남구는 2.7%로 최하위를 기록했으며, 은평구는 16.7%로 1위를 유지했다.
김기덕 서울시의원(더불어민주당·마포4)이 서울시에서 제출한 자료에 따르면, 최근 3년간 서울시 적십자회비 납부율은 지속적으로 감소했다. 2025년 납부율은 2024년 8.56%에서 2.6%포인트 감소한 5.99%로 나타났다. 이는 2023년 11.88%에서 2024년 5.89%로 6.9%포인트 감소한 것에 비해 상대적으로 적은 감소폭이지만, 여전히 하락세를 보이고 있다.
고지금액은 2025년 846억 1000만 원으로 2024년 568억 900만 원, 2023년 304억 200만 원보다 크게 증가했다. 그러나 납부금액은 2023년 46억 9000만 원, 2024년 48억 7000만 원에서 2025년 50억 6000만 원으로 소폭 증가해 고지금액 대비 참여율은 저조한 상태다.
자치구별로는 은평구가 3년 연속 납부율 1위를 기록했으며, 노원구와 도봉구가 그 뒤를 이었다. 반면 강남구는 3년 연속 최하위를 기록하며 2023년 9.4%, 2024년 3.9%, 2025년 2.7%로 감소했다.
김기덕 의원은 “서울시 차원에서 매년 자치구별 대시민 홍보를 통해 노력하고 있지만, 적십자회비가 자발적 참여라는 특성을 가진 국민성금임에도 참여율 감소는 안타깝다”며, “각 지자체별로 지역별 참여도 상승을 위한 획기적인 방안 도출이 필요하다”고 말했다.
또한, “저조한 회비 참여율을 보이는 지자체는 우수 지자체의 사업 방식을 참조해 주민의 자발적 참여를 도모해야 한다”며, “적극적인 홍보전략을 통해 시민의 참여를 유도하고 국민성금 활성화를 기반으로 선진 서울로 발전할 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.
서울시 적십자회비 납부율의 지속적인 감소는 시민들의 자발적 참여를 유도하기 위한 새로운 접근이 필요함을 시사한다. 각 자치구는 성공적인 사례를 참고하여 지역 주민의 참여를 높일 수 있는 전략을 마련해야 하며, 이를 통해 서울시의 사회적 기여 문화를 더욱 발전시킬 수 있을 것이다.
25개 자치구별 적십자회비 연도별 고지 및 납부 현황 |
(단위: 천원,%)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||||
고지금액 | 납부금액 | 납부율 | 고지금액 | 납부금액 | 납부율 | 고지금액 | 납부금액 | 납부율 | |
합 계 | 30,402,446 | 4,691,786 | 15.43 | 56,895,320 | 4,870,754 | 8.56 | 84,616,389 | 5,065,979 | 5.99 |
종로구 | 991,100 | 117,716 | 11.88 | 2,258,486 | 132,995 | 5.89 | 3,377,601 | 145,126 | 4.30 |
중구 | 1,071,475 | 122,874 | 11.47 | 2,854,751 | 141,516 | 4.96 | 4,260,571 | 152,651 | 3.58 |
용산구 | 839,285 | 108,226 | 12.90 | 1,677,725 | 113,097 | 6.74 | 2,481,625 | 110,453 | 4.45 |
성동구 | 1,185,465 | 154,561 | 13.04 | 2,166,426 | 169,965 | 7.85 | 3,254,726 | 161,478 | 4.96 |
광진구 | 994,165 | 160,782 | 16.17 | 1,473,356 | 160,856 | 10.92 | 1,977,926 | 158,234 | 8.00 |
동대문구 | 961,725 | 167,615 | 17.43 | 1,439,918 | 171,085 | 11.88 | 2,065,930 | 176,303 | 8.53 |
중랑구 | 838,770 | 183,268 | 21.85 | 1,116,977 | 184,875 | 16.55 | 1,572,761 | 182,585 | 11.61 |
성북구 | 896,720 | 185,026 | 20.63 | 1,305,090 | 180,782 | 13.85 | 1,777,060 | 183,670 | 10.34 |
강북구 | 694,350 | 140,811 | 20.28 | 938,196 | 141,648 | 15.10 | 1,253,470 | 137,174 | 10.94 |
도봉구 | 649,816 | 150,600 | 23.18 | 864,929 | 136,630 | 15.80 | 1,236,693 | 148,766 | 12.03 |
노원구 | 922,710 | 216,541 | 23.47 | 1,248,773 | 213,721 | 17.11 | 1,669,423 | 206,812 | 12.39 |
은평구 | 914,930 | 241,261 | 26.37 | 1,245,576 | 267,900 | 21.51 | 1,653,906 | 276,068 | 16.69 |
서대문구 | 695,400 | 135,878 | 19.54 | 1,154,395 | 133,751 | 11.59 | 1,634,585 | 129,519 | 7.92 |
마포구 | 1,509,740 | 160,882 | 10.66 | 3,055,085 | 177,078 | 5.80 | 4,641,661 | 177,932 | 3.83 |
양천구 | 916,865 | 191,986 | 20.94 | 1,368,183 | 193,343 | 14.13 | 1,883,795 | 191,740 | 10.18 |
강서구 | 1,523,040 | 246,217 | 16.17 | 2,740,831 | 251,460 | 9.17 | 4,010,068 | 255,538 | 6.37 |
구로구 | 1,415,090 | 214,301 | 15.14 | 2,442,689 | 223,100 | 9.13 | 3,680,664 | 226,770 | 6.16 |
금천구 | 1,451,480 | 155,561 | 10.72 | 2,851,352 | 163,309 | 5.73 | 4,479,582 | 171,792 | 3.83 |
영등포구 | 1,551,475 | 198,493 | 12.79 | 3,563,592 | 203,939 | 5.72 | 5,539,598 | 230,116 | 4.15 |
동작구 | 800,215 | 164,605 | 20.57 | 1,138,285 | 165,632 | 14.55 | 1,605,635 | 161,378 | 10.05 |
관악구 | 1,105,790 | 201,443 | 18.22 | 1,475,200 | 200,682 | 13.60 | 1,960,969 | 196,756 | 10.03 |
서초구 | 1,977,690 | 226,668 | 11.46 | 4,740,429 | 255,503 | 5.39 | 7,215,169 | 266,246 | 3.69 |
강남구 | 3,291,750 | 309,900 | 9.41 | 8,690,164 | 335,669 | 3.86 | 13,336,114 | 359,860 | 2.70 |
송파구 | 2,060,470 | 317,481 | 15.41 | 3,450,794 | 334,260 | 9.69 | 5,754,344 | 437,493 | 7.60 |
강동구 | 1,142,930 | 219,090 | 19.17 | 1,634,118 | 217,958 | 13.34 | 2,292,513 | 221,519 | 9.66 |
[ⓒ 미디어시시비비. 무단전재-재배포 금지]







